感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏,盐城市】新西门路改造工程中标候选人公示的中标单位公示
发布时间 2024-05-23 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

中标公告详情

新***路改造工程中标候选人公示 信息发布时间:***

新***路改造工程评标结果公示

(标段编号***tyle=": 100%;">

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件***,***的新***路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价***法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 质量 工期/交货期
1 *** 合格 210

2、中标候选人按照招标文件***

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称******
1 *** 夏伟强

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件***
1 *** / /

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位*** 废标原因
1 *** 投标报价***价***
2 *** 建造师证书为老证。
3 *** 建造师B证过期。
4 *** 建造师证书未签字。
5 *** 最后上传投标文件IP地址***
6 *** 建造师B证过期。
7 *** 承诺函未签字或盖章。
8 *** 安全生产许可证单位******;资质证书单位******。
9 *** 建造师无B证。
10 *** 承诺函法人未签字或盖章。
11 *** 法定代表人承诺函未签字或盖章。
12 *** 投标保证金承诺函未盖公章。
13 *** 失信人提供投标保证金承诺函,无效。
14 *** 承诺函未签章。
15 *** 项目负责人社保不符合招标文件***。
16 *** 建造师证书专业不符合招标文件***。
17 *** 最后上传投标文件IP地址***
18 *** 项目负责人投标承诺函未签字。
19 *** 项目负责人建造师证书为旧证。
20 *** 建造师证书专业不符合招标文件***。
21 安亿迪建设(江苏)*** 首次下载招标文件IP地址***
22 *** 资质动态核查未通过。
23 *** 资质证书不符合招标文件***。
24 *** 无安全生产许可证。
25 *** 项目负责人签字上下不一致。
26 卓循建设(浙江)*** 项目负责人社保证明不符合招标文件***。
27 *** 无建造师证书。
28 *** 建造师证书未旧证。
29 *** 资质证书动态核查不通过。
30 *** 未提供安全生产许可证。
31 *** 项目负责人投标承诺函未签字。
32 *** 失信人提供投标保证金承诺函,无效。
33 *** 无建造师证书。
34 *** 无资质证书。
35 *** 无建造师证书。
36 *** 资质不符合招标文件***。
37 *** 投标函未盖章。
38 *** 投标保证金承诺函未盖章。
39 *** 法定代表人信用承诺函未签字。
40 *** 项目负责人投标承诺函签名上下不一致。
41 *** 最后上传投标文件IP地址***
42 *** 无建造师证书。
43 *** 投标函法定代表人未签章。
44 *** 安全生产许可证为老证。
45 *** 投标承诺函未按规定格式填写。
46 *** 项目负责人无B证。
47 *** 无安全生产许可证。
48 *** 项目负责人无B证。
49 *** 资质证书不符合招标文件***。
50 *** 授权委托书法人未签字。
51 *** 安全生产许可证未老证。
52 *** 投标保证金承诺函未签字。
53 *** 投标函法人未签字或盖章。
54 延榕建设(福州)*** 建造师证书过期。
55 *** 无建造师证书。
56 *** 失信人提交投标保证金承诺函无效。
57 *** 首次下载招标文件IP地址***
58 *** 授权书法人未签字。
59 *** 无建造师证书。
60 *** 法定代表人投标函未签字。
61 *** 无建造师证书。
62 *** 无建造师证书。
63 *** 无建造师证书。
64 *** 最后上传投标文件IP地址***

三、报价***> 无

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位*** 投标报价***th> 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投***市场信用评审 报价***h> 合计
1 *** ***.16 0 0 0 94.548 94.548
2 *** ***.76 0 0 0 93.673 93.673
3 *** ***.72 0 0 0 98.924 98.924
4 *** ***.77 0 0 0 92.391 92.391
5 *** ***.38 0 0 0 92.016 92.016
6 *** ***.00 0 0 0 96.778 96.778
7 *** ***.36 0 0 0 98.445 98.445
8 *** ***.89 0 0 0 95.592 95.592
9 *** ***.13 0 0 0 96.266 96.266
10 *** ***.75 0 0 0 96.031 96.031
11 *** ***.04 0 0 0 95.773 95.773
12 *** ***.81 0 0 0 95.877 95.877
13 *** ***.01 0 0 0 99.974 99.974
14 *** ***.47 0 0 0 96.31 96.31
15 *** ***.00 0 0 0 99.105 99.105
16 *** ***.48 0 0 0 96.482 96.482
17 *** ***.01 0 0 0 96.684 96.684
18 *** ***.81 0 0 0 92.623 92.623
19 *** ***.76 0 0 0 92.536 92.536
20 *** ***.94 0 0 0 97.065 97.065
21 *** ***.22 0 0 0 90.805 90.805
22 *** ***.55 0 0 0 97.139 97.139
23 *** ***.11 0 0 0 95.825 95.825
24 *** ***.15 0 0 0 96.533 96.533
25 *** ***.94 0 0 0 97.866 97.866
26 *** ***.34 0 0 0 95.039 95.039
27 *** ***.52 0 0 0 97.921 97.921
28 *** ***.28 0 0 0 97.31 97.31
29 *** ***.56 0 0 0 98.559 98.559
30 *** ***.24 0 0 0 95.86 95.86
31 *** ***.79 0 0 0 94.988 94.988
32 *** ***.81 0 0 0 93.264 93.264
33 魄力建设(江苏)*** ***.00 0 0 0 91.848 91.848
34 *** ***.00 0 0 0 91.457 91.457
35 *** ***.00 0 0 0 96.614 96.614
36 *** ***.66 0 0 0 98.755 98.755
37 *** ***.41 0 0 0 98.563 98.563
38 *** ***.09 0 0 0 95.952 95.952
39 *** ***.33 0 0 0 93.935 93.935
40 *** ***.22 0 0 0 99.245 99.245
41 *** ***.00 0 0 0 98.693 98.693
42 *** ***.00 0 0 0 99.316 99.316
43 *** ***.78 0 0 0 98.008 98.008
44 *** ***.42 0 0 0 98.816 98.816
45 *** ***.09 0 0 0 97.125 97.125
46 *** ***.01 0 0 0 98.943 98.943
47 *** ***.28 0 0 0 95.612 95.612
48 *** ***.00 0 0 0 99.387 99.387
49 *** ***.08 0 0 0 98.428 98.428
50 *** ***.00 0 0 0 93.594 93.594
51 *** ***.21 0 0 0 93.567 93.567
52 *** ***.43 0 0 0 97.986 97.986
53 *** ***.00 0 0 0 94.897 94.897
54 *** ***.00 0 0 0 94.241 94.241
55 *** ***.67 0 0 0 97.796 97.796
56 *** ***.20 0 0 0 89.487 89.487
57 *** ***.41 0 0 0 91.806 91.806
58 *** ***.45 0 0 0 96.935 96.935
59 *** ***.29 0 0 0 95.102 95.102
60 *** ***.91 0 0 0 96.274 96.274
61 *** ***.95 0 0 0 93.398 93.398
62 *** ***.82 0 0 0 96.795 96.795
63 *** ***.86 0 0 0 97.411 97.411
64 *** ***.24 0 0 0 99.626 99.626
65 *** ***.25 0 0 0 94.781 94.781
66 *** ***.54 0 0 0 93.06 93.06
67 *** ***.18 0 0 0 93.57 93.57
68 *** ***.73 0 0 0 94.038 94.038
69 *** ***.54 0 0 0 98.436 98.436
70 *** ***.86 0 0 0 89.833 89.833
71 *** ***.46 0 0 0 97.994 97.994
72 *** ***.04 0 0 0 95.804 95.804
73 *** ***.87 0 0 0 96.414 96.414
74 *** ***.57 0 0 0 96.244 96.244
75 *** ***.27 0 0 0 95.909 95.909
76 *** ***.99 0 0 0 99.282 99.282
77 *** ***.86 0 0 0 94.439 94.439
78 *** ***.57 0 0 0 98.078 98.078
79 *** ***.50 0 0 0 96.2 96.2
80 *** ***.55 0 0 0 96.255 96.255
81 *** ***.90 0 0 0 91.689 91.689
82 *** ***.53 0 0 0 99.185 99.185
83 *** ***.88 0 0 0 95.192 95.192
84 *** ***.97 0 0 0 93.95 93.95
85 *** ***.00 0 0 0 99.96 99.96
86 *** ***.00 0 0 0 92.36 92.36
87 *** ***.28 0 0 0 94.256 94.256
88 *** ***.71 0 0 0 93.752 93.752
89 *** ***.11 0 0 0 97.005 97.005
90 *** ***.08 0 0 0 95.82 95.82
91 *** ***.88 0 0 0 92.477 92.477
92 *** ***.10 0 0 0 97.741 97.741
93 *** ***.68 0 0 0 97.67 97.67
94 *** ***.08 0 0 0 92.186 92.186
95 *** ***.34 0 0 0 99.574 99.574
96 *** ***.00 0 0 0 98.712 98.712
97 *** ***.33 0 0 0 97.187 97.187
98 *** ***.71 0 0 0 94.723 94.723
99 *** ***.57 0 0 0 96.234 96.234
100 *** ***.18 0 0 0 95.483 95.483
101 *** ***.81 0 0 0 91.871 91.871
102 *** ***.89 0 0 0 93.264 93.264
103 *** ***.13 0 0 0 96.035 96.035
104 *** ***.10 0 0 0 91.514 91.514
105 *** ***.67 0 0 0 95.844 95.844
106 *** ***.16 0 0 0 99.633 99.633
107 *** ***.12 0 0 0 87.923 87.923
108 *** ***.00 0 0 0 92.418 92.418
109 *** ***.02 0 0 0 99.148 99.148
110 *** ***.31 0 0 0 90.828 90.828
111 *** ***.34 0 0 0 91.485 91.485
112 *** ***.76 0 0 0 92.012 92.012
113 *** ***.27 0 0 0 93.41 93.41
114 *** ***.88 0 0 0 89.395 89.395
115 *** ***.62 0 0 0 96.525 96.525
116 *** ***.70 0 0 0 98.945 98.945
117 *** ***.57 0 0 0 97.182 97.182
118 *** ***.83 0 0 0 98.174 98.174
119 *** ***.31 0 0 0 95.487 95.487
120 *** ***.16 0 0 0 97.476 97.476
121 *** ***.04 0 0 0 99.827 99.827
122 *** ***.17 0 0 0 97.989 97.989
123 *** ***.42 0 0 0 98.085 98.085
124 *** ***.27 0 0 0 97.44 97.44
125 *** ***.49 0 0 0 98.348 98.348
126 *** ***.29 0 0 0 98.844 98.844
127 *** ***.32 0 0 0 98.462 98.462
128 *** ***.23 0 0 0 99.29 99.29
129 *** ***.81 0 0 0 97.056 97.056
130 *** ***.00 0 0 0 99.068 99.068
131 *** ***.42 0 0 0 91.631 91.631
132 *** ***.21 0 0 0 95.209 95.209
133 *** ***.63 0 0 0 96.345 96.345
134 *** ***.00 0 0 0 99.992 99.992
135 *** ***.41 0 0 0 93.848 93.848
136 *** ***.30 0 0 0 93.989 93.989
137 *** ***.00 0 0 0 99.887 99.887
138 *** ***.44 0 0 0 96.624 96.624
139 *** ***.53 0 0 0 94.81 94.81
140 *** ***.25 0 0 0 92.122 92.122
141 *** ***.14 0 0 0 93.819 93.819
142 *** ***.54 0 0 0 99.294 99.294
143 *** ***.41 0 0 0 95.143 95.143
144 *** ***.02 0 0 0 96.543 96.543
145 *** ***.02 0 0 0 92.856 92.856
146 *** ***.77 0 0 0 96.596 96.596
147 *** ***.88 0 0 0 94.499 94.499
148 *** ***.25 0 0 0 93.614 93.614
149 *** ***.77 0 0 0 96.132 96.132
150 *** ***.88 0 0 0 98.942 98.942
151 *** ***.74 0 0 0 94.638 94.638
152 *** ***.21 0 0 0 98.729 98.729
153 *** ***.22 0 0 0 97.588 97.588
154 *** ***.69 0 0 0 87.269 87.269
155 *** ***.56 0 0 0 94.285 94.285
156 *** ***.66 0 0 0 94.402 94.402
157 *** ***.36 0 0 0 91.805 91.805
158 *** ***.95 0 0 0 92.619 92.619
159 *** ***.03 0 0 0 93.647 93.647
160 *** ***.35 0 0 0 97.058 97.058
161 *** ***.57 0 0 0 92.915 92.915
162 *** ***.16 0 0 0 99.717 99.717
163 *** ***.81 0 0 0 94.839 94.839
164 *** ***.28 0 0 0 94.256 94.256
165 *** ***.29 0 0 0 96.618 96.618
166 *** ***.30 0 0 0 90.855 90.855
167 *** ***.73 0 0 0 99.195 99.195
168 *** ***.76 0 0 0 98.649 98.649
169 *** ***.49 0 0 0 94.49 94.49
170 *** ***.94 0 0 0 94.431 94.431
171 *** ***.00 0 0 0 99.032 99.032
172 *** ***.34 0 0 0 90.989 90.989
173 *** ***.00 0 0 0 99.823 99.823
174 *** ***.91 0 0 0 94.123 94.123
175 *** ***.22 0 0 0 97.397 97.397
176 *** ***.96 0 0 0 94.401 94.401
177 *** ***.37 0 0 0 98.567 98.567
178 *** ***.68 0 0 0 92.506 92.506
179 *** ***.55 0 0 0 97.058 97.058
180 *** ***.03 0 0 0 98.595 98.595
181 *** ***.95 0 0 0 90.976 90.976
182 *** ***.17 0 0 0 97.277 97.277
183 *** ***.66 0 0 0 96.962 96.962
184 *** ***.85 0 0 0 97.328 97.328
185 *** ***.60 0 0 0 99.62 99.62
186 *** ***.02 0 0 0 94.803 94.803
187 *** ***.38 0 0 0 96.827 96.827
188 *** ***.82 0 0 0 99.016 99.016
189 *** ***.00 0 0 0 92.5 92.5
190 *** ***.30 0 0 0 87.336 87.336
191 *** ***.12 0 0 0 97.945 97.945
192 *** ***.16 0 0 0 89.013 89.013
193 *** ***.33 0 0 0 98.371 98.371
194 *** ***.86 0 0 0 93.409 93.409
195 中维景华建设(苏州)*** ***.00 0 0 0 98.676 98.676
196 *** ***.18 0 0 0 95.469 95.469
197 *** ***.00 0 0 0 94.399 94.399
198 *** ***.59 0 0 0 96.579 96.579
199 *** ***.00 0 0 0 92.594 92.594
200 *** ***.96 0 0 0 97.742 97.742
201 *** ***.00 0 0 0 95.072 95.072
202 *** ***.02 0 0 0 98.961 98.961
203 *** ***.47 0 0 0 92.798 92.798
204 *** ***.87 0 0 0 85.635 85.635
205 *** ***.82 0 0 0 92.281 92.281
206 *** ***.60 0 0 0 98.947 98.947
207 *** ***.00 0 0 0 99.869 99.869
208 *** ***.00 0 0 0 99.566 99.566
209 *** ***.91 0 0 0 98.306 98.306
210 *** ***.62 0 0 0 96.873 96.873
211 *** ***.00 0 0 0 99.299 99.299
212 *** ***.00 0 0 0 92.535 92.535
213 *** ***.00 0 0 0 91.368 91.368
214 *** ***.81 0 0 0 95.522 95.522
215 *** ***.85 0 0 0 95.63 95.63
216 *** ***.77 0 0 0 99.351 99.351
217 *** ***.69 0 0 0 96.375 96.375
218 *** ***.32 0 0 0 94.677 94.677
219 *** ***.46 0 0 0 96.636 96.636
220 *** ***.00 0 0 0 97.242 97.242
221 *** ***.16 0 0 0 97.164 97.164
222 *** ***.22 0 0 0 93.731 93.731
223 *** ***.81 0 0 0 99.052 99.052
224 *** ***.00 0 0 0 97.698 97.698
225 *** ***.00 0 0 0 96.605 96.605
226 *** ***.91 0 0 0 97.106 97.106
227 *** ***.06 0 0 0 93.845 93.845
228 *** ***.64 0 0 0 96.096 96.096
229 *** ***.00 0 0 0 92.564 92.564
230 *** ***.03 0 0 0 97.241 97.241
231 *** ***.94 0 0 0 98.071 98.071
232 *** ***.30 0 0 0 98.118 98.118
233 *** ***.04 0 0 0 99.69 99.69
234 *** ***.80 0 0 0 97.832 97.832
235 *** ***.52 0 0 0 95.12 95.12
236 *** ***.00 0 0 0 94.895 94.895
237 *** ***.00 0 0 0 98.084 98.084
238 *** ***.92 0 0 0 92.739 92.739
239 *** ***.90 0 0 0 98.94 98.94
240 *** ***.97 0 0 0 94.11 94.11
241 *** ***.00 0 0 0 98.301 98.301
242 *** ***.99 0 0 0 99.574 99.574
243 *** ***.44 0 0 0 93.234 93.234
244 *** ***.65 0 0 0 92.71 92.71
245 *** ***.22 0 0 0 95.073 95.073
246 *** ***.87 0 0 0 95.452 95.452
247 *** ***.00 0 0 0 98.09 98.09
248 *** ***.47 0 0 0 93.885 93.885
249 *** ***.25 0 0 0 98.888 98.888
250 *** ***.00 0 0 0 95.648 95.648
251 *** ***.94 0 0 0 87.968 87.968
252 *** ***.66 0 0 0 99.143 99.143
253 *** ***.32 0 0 0 99.321 99.321
254 *** ***.80 0 0 0 95.01 95.01
255 *** ***.00 0 0 0 99.459 99.459
256 *** ***.19 0 0 0 96.239 96.239
257 *** ***.92 0 0 0 95.363 95.363
258 *** ***.35 0 0 0 97.064 97.064
259 *** ***.08 0 0 0 96.861 96.861
260 *** ***.11 0 0 0 94.344 94.344
261 *** ***.09 0 0 0 92.652 92.652
262 *** ***.00 0 0 0 98.531 98.531
263 *** ***.93 0 0 0 99.613 99.613
264 *** ***.84 0 0 0 93.726 93.726
265 *** ***.39 0 0 0 99.293 99.293
266 *** ***.82 0 0 0 96.918 96.918
267 *** ***.63 0 0 0 99.087 99.087
268 *** ***.79 0 0 0 97.041 97.041
269 *** ***.23 0 0 0 98.7 98.7
270 *** ***.01 0 0 0 93.434 93.434
271 *** ***.25 0 0 0 93.765 93.765
272 *** ***.12 0 0 0 97.653 97.653
273 *** ***.36 0 0 0 94.643 94.643
274 *** ***.37 0 0 0 93.724 93.724
275 *** ***.53 0 0 0 93.089 93.089
276 *** ***.33 0 0 0 94.994 94.994
277 *** ***.45 0 0 0 93.006 93.006
278 *** ***.02 0 0 0 97.366 97.366
279 *** ***.99 0 0 0 95.666 95.666
280 *** ***.00 0 0 0 94.716 94.716
281 *** ***.48 0 0 0 97.83 97.83
282 *** ***.89 0 0 0 91.048 91.048
283 *** ***.19 0 0 0 97.151 97.151
284 *** ***.69 0 0 0 94.004 94.004
285 *** ***.58 0 0 0 98.721 98.721
286 *** ***.93 0 0 0 99.57 99.57
287 *** ***.89 0 0 0 93.264 93.264
288 *** ***.74 0 0 0 96.381 96.381
289 *** ***.78 0 0 0 96.75 96.75
290 *** ***.99 0 0 0 98.19 98.19
291 *** ***.00 0 0 0 99.755 99.755
292 *** ***.06 0 0 0 96.989 96.989
293 *** ***.34 0 0 0 99.383 99.383
294 *** ***.00 0 0 0 98.126 98.126
295 *** ***.30 0 0 0 98.189 98.189
296 *** ***.01 0 0 0 92.369 92.369
297 *** ***.17 0 0 0 96.194 96.194
298 *** ***.71 0 0 0 97.21 97.21
299 *** ***.04 0 0 0 96.655 96.655
300 *** ***.66 0 0 0 98.037 98.037
301 *** ***.30 0 0 0 98.051 98.051
302 *** ***.00 0 0 0 98.996 98.996
303 *** ***.00 0 0 0 93.933 93.933
304 *** ***.03 0 0 0 98.699 98.699
305 *** ***.11 0 0 0 90.689 90.689
306 *** ***.36 0 0 0 99.024 99.024
307 *** ***.13 0 0 0 96.775 96.775
308 *** ***.20 0 0 0 99.248 99.248
309 *** ***.46 0 0 0 97.222 97.222
310 *** ***.12 0 0 0 95.189 95.189
311 *** ***.34 0 0 0 99.104 99.104
312 *** ***.16 0 0 0 96.977 96.977
313 *** ***.85 0 0 0 97.548 97.548
314 *** ***.50 0 0 0 90.902 90.902
315 *** ***.18 0 0 0 94.139 94.139
316 *** ***.65 0 0 0 98.708 98.708
317 *** ***.77 0 0 0 92.235 92.235
318 *** ***.90 0 0 0 95.099 95.099
319 *** ***.00 0 0 0 98.279 98.279
320 *** ***.53 0 0 0 94.154 94.154
321 *** ***.13 0 0 0 96.65 96.65
322 *** ***.18 0 0 0 92.331 92.331
323 *** ***.66 0 0 0 96.681 96.681
324 *** ***.75 0 0 0 97.299 97.299
325 *** ***.63 0 0 0 93.191 93.191
326 *** ***.88 0 0 0 97.105 97.105
327 *** ***.93 0 0 0 91.456 91.456
328 *** ***.00 0 0 0 93.803 93.803
329 *** ***.82 0 0 0 98.554 98.554
330 *** ***.00 0 0 0 99.597 99.597
331 *** ***.69 0 0 0 99.761 99.761
332 *** ***.39 0 0 0 96.74 96.74
333 *** ***.17 0 0 0 96.362 96.362
334 *** ***.25 0 0 0 98.057 98.057
335 *** ***.50 0 0 0 97.552 97.552
336 *** ***.00 0 0 0 99.709 99.709
337 *** ***.37 0 0 0 99.725 99.725
338 *** ***.38 0 0 0 95.899 95.899
339 *** ***.00 0 0 0 91.37 91.37
340 *** ***.51 0 0 0 95.35 95.35
341 *** ***.72 0 0 0 95.577 95.577
342 *** ***.84 0 0 0 94.052 94.052
343 *** ***.85 0 0 0 95.26 95.26
344 *** ***.85 0 0 0 93.543 93.543
345 *** ***.63 0 0 0 94.284 94.284
346 *** ***.75 0 0 0 98.928 98.928
347 *** ***.00 0 0 0 97.655 97.655
348 *** ***.79 0 0 0 96.355 96.355
349 *** ***.01 0 0 0 99.57 99.57
350 *** ***.11 0 0 0 94.626 94.626
351 *** ***.00 0 0 0 99.333 99.333
352 *** ***.80 0 0 0 99.273 99.273
353 *** ***.23 0 0 0 97.814 97.814
354 *** ***.55 0 0 0 99.05 99.05
355 *** ***.36 0 0 0 93.745 93.745
356 *** ***.00 0 0 0 91.979 91.979
357 *** ***.98 0 0 0 97.617 97.617
358 *** ***.18 0 0 0 99.42 99.42
359 *** ***.00 0 0 0 99.779 99.779
360 *** ***.36 0 0 0 99.824 99.824
361 *** ***.58 0 0 0 93.14 93.14
362 *** ***.22 0 0 0 96.343 96.343
363 *** ***.32 0 0 0 95.429 95.429
364 *** ***.00 0 0 0 98.612 98.612
365 *** ***.00 0 0 0 94.569 94.569
366 *** ***.84 0 0 0 92.098 92.098
367 *** ***.11 0 0 0 92.127 92.127
368 *** ***.50 0 0 0 96.57 96.57
369 *** ***.70 0 0 0 96.727 96.727
370 *** ***.00 0 0 0 97.287 97.287
371 *** ***.55 0 0 0 93.783 93.783
372 *** ***.72 0 0 0 96.405 96.405
373 *** ***.96 0 0 0 99.579 99.579
374 *** ***.38 0 0 0 98.491 98.491
375 *** ***.18 0 0 0 99.241 99.241
376 *** ***.81 0 0 0 96.877 96.877
377 *** ***.00 0 0 0 93.831 93.831
378 *** ***.75 0 0 0 90.014 90.014
379 *** ***.11 0 0 0 92.185 92.185
380 *** ***.25 0 0 0 99.403 99.403
381 *** ***.75 0 0 0 97.416 97.416
382 *** ***.66 0 0 0 96.864 96.864
383 *** ***.10 0 0 0 87.587 87.587
384 *** ***.01 0 0 0 92.438 92.438
385 *** ***.16 0 0 0 95.228 95.228
386 *** ***.73 0 0 0 90.444 90.444
387 *** ***.69 0 0 0 93.492 93.492
388 *** ***.01 0 0 0 94.795 94.795
389 *** ***.73 0 0 0 98.69 98.69
390 *** ***.44 0 0 0 97.153 97.153
391 *** ***.31 0 0 0 93.93 93.93
392 *** ***.56 0 0 0 93.152 93.152
393 中峰城建(江苏)*** ***.01 0 0 0 96.736 96.736
394 江苏浩恩建设(集团)*** ***.92 0 0 0 95.748 95.748
395 *** ***.79 0 0 0 90.096 90.096
396 *** ***.18 0 0 0 95.015 95.015
397 *** ***.23 0 0 0 93.089 93.089
398 *** ***.74 0 0 0 97.295 97.295
399 *** ***.39 0 0 0 99.536 99.536
400 *** ***.52 0 0 0 91.748 91.748
401 *** ***.32 0 0 0 97.074 97.074
402 *** ***.12 0 0 0 91.252 91.252
403 *** ***.53 0 0 0 96.44 96.44
404 *** ***.55 0 0 0 96.74 96.74
405 *** ***.27 0 0 0 96.43 96.43
406 *** ***.39 0 0 0 95.899 95.899
407 *** ***.27 0 0 0 99.425 99.425
408 *** ***.86 0 0 0 96.462 96.462
409 *** ***.94 0 0 0 94.431 94.431
410 *** ***.58 0 0 0 96.542 96.542
411 *** ***.78 0 0 0 93.47 93.47
412 *** ***.60 0 0 0 94.606 94.606
413 *** ***.98 0 0 0 98.514 98.514
414 *** ***.05 0 0 0 95.646 95.646
415 *** ***.00 0 0 0 99.98 99.98
416 *** ***.00 0 0 0 91.326 91.326
417 *** ***.07 0 0 0 97.884 97.884
418 *** ***.85 0 0 0 96.164 96.164
419 *** ***.01 0 0 0 94.32 94.32
420 *** ***.72 0 0 0 95.037 95.037
421 *** ***.86 0 0 0 97.338 97.338
422 *** ***.00 0 0 0 92.239 92.239
423 *** ***.91 0 0 0 97.173 97.173
424 *** ***.29 0 0 0 97.437 97.437
425 *** ***.68 0 0 0 96.758 96.758
426 *** ***.00 0 0 0 93.292 93.292
427 *** ***.00 0 0 0 88.14 88.14
428 *** ***.75 0 0 0 96.558 96.558
429 *** ***.15 0 0 0 99.672 99.672
430 *** ***.64 0 0 0 91.865 91.865
431 *** ***.25 0 0 0 91.719 91.719
432 *** ***.49 0 0 0 97.681 97.681
433 *** ***.92 0 0 0 95.231 95.231
434 *** ***.69 0 0 0 85.658 85.658
435 *** ***.84 0 0 0 97.581 97.581
436 *** ***.61 0 0 0 97.766 97.766
437 *** ***.78 0 0 0 94.173 94.173
438 *** ***.06 0 0 0 93.177 93.177
439 *** ***.72 0 0 0 98.326 98.326
440 *** ***.99 0 0 0 94.11 94.11
441 *** ***.92 0 0 0 95.39 95.39
442 *** ***.00 0 0 0 98.315 98.315
443 *** ***.03 0 0 0 94.677 94.677
444 *** ***.03 0 0 0 99.051 99.051
445 *** ***.50 0 0 0 99.42 99.42
446 *** ***.73 0 0 0 88.989 88.989
447 *** ***.14 0 0 0 90.764 90.764
448 *** ***.00 0 0 0 97.325 97.325
449 *** ***.10 0 0 0 97.773 97.773
450 *** ***.74 0 0 0 93.695 93.695
451 *** ***.64 0 0 0 99.691 99.691
452 *** ***.02 0 0 0 92.856 92.856
453 *** ***.07 0 0 0 95.529 95.529
454 *** ***.39 0 0 0 92.156 92.156
455 *** ***.00 0 0 0 94.043 94.043
456 *** ***.27 0 0 0 97.563 97.563
457 *** ***.33 0 0 0 98.309 98.309
458 *** ***.00 0 0 0 98.115 98.115
459 *** ***.27 0 0 0 99.054 99.054
460 *** ***.46 0 0 0 94.139 94.139
461 *** ***.22 0 0 0 99.601 99.601
462 *** ***.00 0 0 0 96.489 96.489
463 *** ***.95 0 0 0 98.382 98.382
464 *** ***.39 0 0 0 94.373 94.373
465 *** ***.00 0 0 0 90.774 90.774
466 *** ***.07 0 0 0 95.809 95.809
467 *** ***.55 0 0 0 98.174 98.174
468 *** ***.24 0 0 0 96.901 96.901
469 *** ***.70 0 0 0 97.545 97.545
470 *** ***.58 0 0 0 98.273 98.273
471 *** ***.15 0 0 0 91.077 91.077
472 *** ***.67 0 0 0 94.95 94.95
473 *** ***.49 0 0 0 95.919 95.919
474 *** ***.36 0 0 0 99.312 99.312
475 *** ***.56 0 0 0 98.942 98.942
476 *** ***.69 0 0 0 98.174 98.174
477 *** ***.72 0 0 0 93.352 93.352
478 *** ***.24 0 0 0 94.249 94.249
479 *** ***.01 0 0 0 99.441 99.441
480 *** ***.00 0 0 0 99.931 99.931
481 *** ***.39 0 0 0 96.194 96.194
482 *** ***.53 0 0 0 98.487 98.487
483 *** ***.24 0 0 0 93.332 93.332
484 *** ***.97 0 0 0 98.154 98.154
485 *** ***.52 0 0 0 96.847 96.847
486 *** ***.82 0 0 0 96.793 96.793
487 *** ***.62 0 0 0 97.133 97.133
488 *** ***.16 0 0 0 97.179 97.179
489 *** ***.43 0 0 0 98.586 98.586
490 *** ***.91 0 0 0 95.367 95.367
491 *** ***.00 0 0 0 98.322 98.322
492 *** ***.32 0 0 0 97.973 97.973
493 *** ***.27 0 0 0 95.992 95.992
494 *** ***.75 0 0 0 94.529 94.529
495 *** ***.06 0 0 0 90.96 90.96
496 *** ***.00 0 0 0 94.313 94.313
497 *** ***.28 0 0 0 93.138 93.138
498 *** ***.69 0 0 0 93.877 93.877
499 *** ***.18 0 0 0 97.777 97.777
500 *** ***.79 0 0 0 93.437 93.437
501 *** ***.36 0 0 0 97.678 97.678
502 *** ***.14 0 0 0 98.504 98.504
503 *** ***.91 0 0 0 96.167 96.167
504 *** ***.60 0 0 0 95.417 95.417
505 *** ***.70 0 0 0 98.283 98.283
506 *** ***.23 0 0 0 99.123 99.123
507 *** ***.00 0 0 0 94.396 94.396
508 *** ***.36 0 0 0 92.681 92.681
509 *** ***.48 0 0 0 95.335 95.335
510 *** ***.10 0 0 0 93.498 93.498
511 *** ***.08 0 0 0 99.637 99.637
512 *** ***.00 0 0 0 93.483 93.483
513 *** ***.39 0 0 0 87.421 87.421
514 *** ***.78 0 0 0 99.036 99.036
515 *** ***.27 0 0 0 98.067 98.067
516 *** ***.59 0 0 0 95.015 95.015
517 *** ***.06 0 0 0 94.076 94.076
