感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏,盐城市】盐南高新区污水处理厂项目EPC工程总承包(一期)中标候选人公示的中标通知
发布时间 2024-06-24 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

中标公告详情

盐南***区污水处理厂项目EPC工程总承包(一期)中标候选人公示 信息发布时间:***

盐南***区污水处理厂项目EPC工程总承包(一期)评标结果公示(二次公示)

(标段编号***tyle=": 100%;">

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件***,***的盐南***区污水处理厂项目EPC工程总承包(一期)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)

序号 中标候选人名称 投标总报价***th> 质量 工期/交货期
1 ***;*** ***4.00 合格 455
2 ***;*** ***8.00 合格 455
3 ***;*** ***7.61 合格 455
4 ***;*** ***4.00 1、设计质量标准:合格,2、采购质量标准:合格,3、施工质量标准:合格 455

2、中标候选人按照招标文件***

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称******
1 ***;*** 范翊 注册公用设备工程师CS***4
2 ***;*** 陈立锦 中华人民共和国一级建造师***
3 ***;*** 陈曦 中华人民共和国一级建造师执业资格***
4 ***;*** 李双强 注册公用设备工程师(给水排水)CS***3

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件***
1 ***;*** ***市布吉水质净化厂三期工程设计采购施工总承包(EPC) 响应
2 ***;*** 吴淞江流域综合整治一期工程EPC工程总承包 响应
3 ***;*** 洋湖再生水厂(三期)工程设计、采购、施工总承包 响应
4 ***;*** ***市北盘江流域水环境综合整治PPP项目 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位*** 废标原因
1 ***;*** 业绩中竣工验收证明体现工程造价***
2 ***;*** 业绩没有造价***标。
3 ***;*** 项目负责人承诺函项目负责人上下不一致。
4 ***;*** 复议后,查实确受到过行政处罚。
5 ***;*** 复议后,查实确受到过行政处罚。
6 ***;*** 复议后,查实确受到过行政处罚。

三、报价***> 无

四、所有投标人技术标评分情况

序号 单位*** 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 评委8 评委9
1 ***;*** 9.06 9.38 9.56 8.8 9.18 8.97 8.64 8.67 9.14
2 ***;*** 8.74 9.37 9.22 8.52 9.46 9.12 9.33 8.89 9.49
3 ***;*** 9.2 8.63 8.94 9.13 9.65 8.29 8.95 9.09 8.72
4 ***;*** 8.72 9.05 9.63 8.38 9.12 8.8 8.99 8.65 8.91
5 ***;*** 8.87 8.23 8.48 9.2 8.26 8.45 9.06 9.25 9.53
6 ***;*** 8.47 8.71 8.84 9.46 8.51 9.49 9.49 8.85 10.14
7 *** 8.6 8.65 9.43 9.29 9.0 9.15 8.85 8.98 9.26
8 ***;*** 10.26 8.91 9.0 9.34 8.69 9.87 9.61 9.89 9.86
9 ***;*** 10.51 8.96 8.44 9.62 9.12 9.38 8.75 8.82 9.15
10 *** 8.51 8.68 9.54 9.41 8.27 9.27 8.1 8.57 8.18
11 ***;*** 9.24 8.71 8.6 8.1 8.26 9.4 9.54 8.53 8.25
12 ***;*** 9.37 8.9 9.83 8.76 8.99 9.39 9.55 9.54 8.91
13 ***;*** 8.52 9.11 9.16 9.59 8.96 8.65 8.68 8.67 9.0
14 ***;*** 8.21 9.05 8.62 9.61 8.57 8.16 9.56 8.19 8.28
15 *** 8.08 8.18 8.96 9.72 8.37 8.2 8.55 9.44 8.64
16 ***;*** 9.11 9.05 8.87 8.58 9.49 8.73 9.44 8.71 9.37
17 ***;*** 8.62 8.74 9.14 8.37 9.13 9.58 8.68 8.79 8.82
18 ***;*** 9.38 8.68 8.59 8.71 9.49 8.82 8.5 8.22 9.03
19 ***;*** 9.01 9.34 9.34 8.83 8.55 9.74 8.62 8.58 8.4
20 ***;*** 8.86 9.48 8.79 9.18 9.46 8.49 8.94 9.14 9.06
21 ***;*** 8.86 8.63 9.46 8.57 9.65 8.73 9.05 8.5 9.07
22 ***;*** 9.43 9.49 8.74 9.23 8.71 8.8 8.36 8.52 8.42
23 ***;*** 9.12 8.63 8.42 8.85 8.98 9.54 8.29 8.73 9.51
24 ***;*** 9.33 9.0 8.83 9.09 8.39 9.7 9.09 9.11 8.62
25 ***;*** 8.65 9.42 9.45 9.01 8.59 9.1 8.92 9.37 9.54
26 ***;*** 9.63 8.76 8.8 8.67 9.1 8.86 9.29 8.91 9.07
27 ***;*** 9.53 8.56 8.99 8.92 8.73 8.7 8.81 9.52 8.73
28 ***;*** 8.12 9.56 8.74 8.7 8.53 9.8 8.42 9.06 8.29
29 ***;*** 8.8 8.61 9.42 8.22 8.81 8.58 9.35 8.94 9.17
30 ***市政工程设计研究总院(集团)***;*** 9.7 8.4 8.27 8.15 8.34 9.21 8.69 8.4 10.43
31 ***;*** 9.38 8.38 8.71 8.53 8.82 9.28 9.04 10.4 8.8
32 ***;*** 9.3 9.45 8.8 9.17 9.1 8.88 8.69 8.55 8.85
33 ***;同济大学建筑设计研究院(集团)*** 9.63 9.33 8.82 9.02 8.46 8.59 8.66 9.39 9.39
34 ***;*** 9.26 9.24 9.26 8.82 8.42 8.87 8.77 9.24 9.55
35 *** 9.05 8.42 9.04 9.45 8.95 9.44 9.12 8.59 9.3
36 ***市城市建设设计研究总院(集团)***;*** 8.74 9.27 9.63 9.52 9.14 9.03 8.77 9.04 9.11
37 ***;*** 9.57 8.91 9.32 9.35 8.45 8.94 9.84 8.66 8.46
38 ***;*** 9.06 9.5 9.85 9.06 9.06 9.47 8.48 9.59 8.52
39 ***;*** 10.01 9.4 9.17 8.58 9.31 9.42 8.45 9.9 9.06
40 ***;*** 8.95 8.8 9.19 9.25 9.47 9.34 8.43 9.16 8.48
41 ***;*** 8.51 9.13 9.54 9.47 8.99 8.98 8.96 9.35 9.88
42 ***;*** 8.32 8.39 8.85 8.42 8.6 9.6 9.57 8.67 8.99

五、所有投标人得分情况

序号 单位*** 投标报价***th> 不良记录评审 不规范标书检查扣分 报价***h> 项目管理机构*** 项目管理组织方案评审 合计
1 *** ***2.50 0 0 84.112 2 9.07 95.182
2 ***市政工程设计研究总院(集团)***;*** ***9.00 0 0 86.164 2 8.72 96.884
3 ***;*** ***4.00 0 0 86.321 2 9.05 97.371
4 ***;同济大学建筑设计研究院(集团)*** ***8.88 0 0 84.127 2 9.03 95.157
5 ***;*** ***7.90 0 0 83.942 2 9.13 95.072
6 ***;*** ***2.00 0 0 84.997 2 9.03 96.027
7 ***;*** ***0.00 0 0 84.484 2 8.85 95.334
8 ***;*** ***8.33 0 0 86.34 2 9.11 97.45
9 ***;*** ***6.86 0 0 85.369 2 8.97 96.339
10 ***;*** ***3.54 0 0 84.786 2 9.03 95.816
11 ***;*** ***6.00 0 0 84.918 2 9.01 95.928
12 ***;*** ***8.00 0 0 85.835 2 8.95 96.785
13 ***;*** ***0.00 0 0 85.238 1.6 9.18 96.018
14 ***;*** ***8.00 0 0 86.555 2 8.78 97.335
15 ***;*** ***3.11 0 0 85.732 2 8.71 96.442
16 ***;*** ***4.00 0 0 86.586 2 8.9 97.486
17 ***;*** ***8.00 0 0 86.412 2 8.94 97.352
18 ***;*** ***2.00 0 0 78.913 2 9.04 89.953
19 ***;*** ***7.30 0 0 81.644 2 9.26 92.904
20 ***;*** ***9.97 0 0 86.707 2 9.07 97.777
21 ***;*** ***8.42 0 0 83.946 2 9.02 94.966
22 ***;*** ***7.00 0 0 83.295 2 8.91 94.205
23 ***;*** ***4.00 0 0 83.401 2 8.89 94.291
24 ***;*** ***6.00 0 0 83.651 2 8.89 94.541
25 ***;*** ***5.17 0 0 83.34 2 9.24 94.58
26 ***;*** ***4.00 0 0 86.867 2 8.76 97.627
27 ***;*** ***4.00 0 0 85.457 2 9.06 96.517
28 ***;*** ***0.67 0 0 82.96 2 8.8 93.76
29 ***;*** ***2.92 0 0 85.36 2 8.82 96.18
30 ***;*** ***5.00 0 0 79.331 2 8.97 90.301
31 ***市城市建设设计研究总院(集团)***;*** ***2.00 0 0 85.618 2 9.13 96.748
32 *** ***2.00 0 0 84.904 2 9.03 95.934
33 ***;*** ***9.60 0 0 83.589 2 8.91 94.499
34 ***;*** ***7.61 0 0 86.687 2 9.16 97.847
35 ***;*** ***4.66 0 0 82.7 2 8.64 93.34
36 ***;*** ***9.29 0 0 83.546 2 8.89 94.436
37 ***;*** ***0.96 0 0 72.881 2 8.84 83.721
38 ***;*** ***5.00 0 0 86.121 2 9.2 97.321
39 ***;*** ***5.55 0 0 85.875 2 8.89 96.765
40 ***;*** ***3.41 0 0 85.111 2 9.5 96.611
41 *** ***9.00 0 0 84.26 2 8.62 94.88
42 *** ***6.00 0 0 83.93 2 8.7 94.63

六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

七、备注

本评标结果公示期:******月***日******月***日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或***市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http***2:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件***。

招标人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

地区导航

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号