感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏,盐城市】亭湖区污水泵站提升改造工程中标候选人公示的中标通知书
发布时间 2024-08-20 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

中标公告详情

***区污水泵站提升改造工程中标候选人公示 信息发布时间:***

***区污水泵站提升改造工程评标结果公示

(标段编号***tyle=": 100%;">

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件***,***的***区污水泵站提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价***法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价***th> 质量 工期/交货期
1 *** ***.79 合格 90

2、中标候选人按照招标文件***

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称******
1 *** 李纬宇 二级建造师皖***1420

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件***
1 *** / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位*** 废标原因
1 *** 法定代表人诚信投标承诺书未盖法定代表人印章。
2 *** 投标保证金信用承诺函未盖章。
3 *** 法定代表人诚信投标承诺书未盖法定代表人印章。
4 *** 商务标未签字盖章。
5 *** 未按招标文件***B证。
6 *** 未提供项目负责人建造师证书。

三、报价***> 无

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位*** 投标报价***th> 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投***市场信用评审 报价***h> 合计
1 *** ***.69 0 0 0 87.754 87.754
2 *** ***.11 0 0 0 90.222 90.222
3 *** ***.00 0 0 0 99.719 99.719
4 *** ***.28 0 0 0 81.643 81.643
5 *** ***.34 0 0 0 87.531 87.531
6 *** ***.22 0 0 0 95.822 95.822
7 *** ***.88 0 0 0 83.829 83.829
8 *** ***.00 0 0 0 93.664 93.664
9 *** ***.08 0 0 0 91.58 91.58
10 *** ***.00 0 0 0 94.198 94.198
11 *** ***.05 0 0 0 87.463 87.463
12 *** ***.10 0 0 0 97.647 97.647
13 旺翔建工(河南)*** ***.97 0 0 0 89.151 89.151
14 *** ***.22 0 0 0 88.071 88.071
15 *** ***.38 0 0 0 97.636 97.636
16 *** ***.66 0 0 0 91.92 91.92
17 *** ***.22 0 0 0 73.544 73.544
18 *** ***.25 0 0 0 97.895 97.895
19 *** ***.68 0 0 0 97.015 97.015
20 *** ***.98 0 0 0 97.007 97.007
21 *** ***.72 0 0 0 97.01 97.01
22 *** ***.16 0 0 0 95.35 95.35
23 *** ***.89 0 0 0 98.328 98.328
24 *** ***.85 0 0 0 89.7 89.7
25 *** ***.12 0 0 0 82.122 82.122
26 *** ***.42 0 0 0 95.987 95.987
27 *** ***.72 0 0 0 83.229 83.229
28 *** ***.33 0 0 0 97.976 97.976
29 *** ***.18 0 0 0 89.789 89.789
30 *** ***.66 0 0 0 90.945 90.945
31 *** ***.05 0 0 0 88.803 88.803
32 *** ***.91 0 0 0 97.984 97.984
33 *** ***.88 0 0 0 99.002 99.002
34 *** ***.69 0 0 0 90.149 90.149
35 *** ***.22 0 0 0 94.594 94.594
36 *** ***.00 0 0 0 90.954 90.954
37 *** ***.00 0 0 0 93.291 93.291
38 *** ***.00 0 0 0 92.222 92.222
39 *** ***.44 0 0 0 98.024 98.024
40 *** ***.26 0 0 0 96.714 96.714
41 *** ***.48 0 0 0 95.529 95.529
42 *** ***.18 0 0 0 93.329 93.329
43 *** ***.66 0 0 0 90.769 90.769
44 *** ***.55 0 0 0 95.55 95.55
45 *** ***.24 0 0 0 88.404 88.404
46 *** ***.60 0 0 0 93.949 93.949
47 *** ***.19 0 0 0 92.409 92.409
48 *** ***.03 0 0 0 91.155 91.155
49 *** ***.08 0 0 0 86.004 86.004
50 *** ***.49 0 0 0 98.059 98.059
51 *** ***.08 0 0 0 93.228 93.228
52 *** ***.23 0 0 0 98.387 98.387
53 *** ***.91 0 0 0 92.416 92.416
54 *** ***.84 0 0 0 99.786 99.786
55 *** ***.78 0 0 0 94.375 94.375
56 *** ***.55 0 0 0 97.935 97.935
57 *** ***.00 0 0 0 94.145 94.145
58 *** ***.69 0 0 0 86.919 86.919
59 *** ***.08 0 0 0 90.417 90.417
60 *** ***.21 0 0 0 94.452 94.452
61 *** ***.46 0 0 0 94.769 94.769
62 *** ***.79 0 0 0 99.882 99.882
63 *** ***.88 0 0 0 91.297 91.297
64 *** ***.14 0 0 0 93.145 93.145
65 *** ***.23 0 0 0 90.607 90.607
66 *** ***.12 0 0 0 96.622 96.622
67 *** ***.70 0 0 0 96.151 96.151
68 *** ***.77 0 0 0 98.88 98.88
69 *** ***.00 0 0 0 93.966 93.966
70 *** ***.18 0 0 0 97.17 97.17
71 *** ***.20 0 0 0 98.163 98.163
72 *** ***.58 0 0 0 97.805 97.805
73 *** ***.86 0 0 0 97.076 97.076
74 *** ***.00 0 0 0 93.538 93.538
75 *** ***.93 0 0 0 91.704 91.704
76 *** ***.22 0 0 0 97.02 97.02
77 *** ***.95 0 0 0 81.483 81.483
78 *** ***.85 0 0 0 84.768 84.768
79 *** ***.00 0 0 0 98.019 98.019
80 *** ***.00 0 0 0 84.663 84.663
81 *** ***.10 0 0 0 96.297 96.297
82 *** ***.31 0 0 0 96.773 96.773
83 *** ***.26 0 0 0 92.066 92.066
84 *** ***.21 0 0 0 96.902 96.902
85 *** ***.54 0 0 0 95.462 95.462
86 *** ***.38 0 0 0 94.089 94.089
87 *** ***.21 0 0 0 87.272 87.272
88 *** ***.14 0 0 0 93.588 93.588
89 *** ***.87 0 0 0 73.278 73.278
90 *** ***.54 0 0 0 98.559 98.559
91 *** ***.61 0 0 0 87.369 87.369
92 *** ***.15 0 0 0 94.977 94.977
93 *** ***.99 0 0 0 96.709 96.709
94 *** ***.97 0 0 0 94.605 94.605
95 *** ***.78 0 0 0 97.021 97.021
96 *** ***.12 0 0 0 81.037 81.037
97 *** ***.76 0 0 0 93.843 93.843
98 *** ***.14 0 0 0 97.803 97.803
99 *** ***.00 0 0 0 93.464 93.464
100 *** ***.00 0 0 0 99.629 99.629
101 *** ***.53 0 0 0 96.209 96.209
102 *** ***.99 0 0 0 85.606 85.606
103 *** ***.03 0 0 0 97.329 97.329
104 *** ***.36 0 0 0 91.859 91.859
105 *** ***.12 0 0 0 92.454 92.454
106 *** ***.09 0 0 0 86.226 86.226
107 *** ***.44 0 0 0 91.496 91.496
108 *** ***.82 0 0 0 98.505 98.505
109 *** ***.28 0 0 0 84.536 84.536
110 *** ***.00 0 0 0 93.5 93.5
111 *** ***.66 0 0 0 89.457 89.457
112 *** ***.12 0 0 0 85.01 85.01
113 *** ***.09 0 0 0 97.428 97.428
114 *** ***.16 0 0 0 83.911 83.911
115 *** ***.30 0 0 0 87.71 87.71
116 *** ***.56 0 0 0 97.18 97.18
117 *** ***.79 0 0 0 96.9 96.9
118 *** ***.62 0 0 0 92.94 92.94
119 *** ***.12 0 0 0 96.322 96.322
120 *** ***.06 0 0 0 98.147 98.147
121 *** ***.56 0 0 0 90.93 90.93
122 *** ***.07 0 0 0 94.01 94.01
123 *** ***.36 0 0 0 90.236 90.236
124 *** ***.28 0 0 0 90.966 90.966
125 *** ***.37 0 0 0 96.356 96.356
126 *** ***.48 0 0 0 98.373 98.373
127 *** ***.99 0 0 0 92.96 92.96
128 *** ***.99 0 0 0 99.777 99.777
129 *** ***.00 0 0 0 92.97 92.97
130 *** ***.52 0 0 0 89.594 89.594
131 *** ***.80 0 0 0 97.692 97.692
132 *** ***.63 0 0 0 95.085 95.085
133 *** ***.89 0 0 0 97.787 97.787
134 *** ***.68 0 0 0 91.236 91.236
135 *** ***.67 0 0 0 93.288 93.288
136 *** ***.09 0 0 0 97.18 97.18
137 *** ***.82 0 0 0 85.713 85.713
138 *** ***.94 0 0 0 92.876 92.876
139 *** ***.72 0 0 0 99.207 99.207
140 *** ***.66 0 0 0 94.173 94.173
141 *** ***.85 0 0 0 98.517 98.517
142 *** ***.17 0 0 0 94.564 94.564
143 *** ***.00 0 0 0 98.389 98.389
144 *** ***.33 0 0 0 98.619 98.619
145 *** ***.69 0 0 0 99.227 99.227
146 *** ***.46 0 0 0 95.937 95.937
147 *** ***.00 0 0 0 81.619 81.619
148 *** ***.63 0 0 0 97.908 97.908
149 *** ***.26 0 0 0 93.12 93.12
150 *** ***.35 0 0 0 93.521 93.521
151 *** ***.35 0 0 0 96.355 96.355
152 *** ***.32 0 0 0 92.39 92.39
153 *** ***.76 0 0 0 97.799 97.799
154 *** ***.00 0 0 0 92.808 92.808
155 *** ***.68 0 0 0 85.274 85.274
156 *** ***.56 0 0 0 94.531 94.531
157 *** ***.01 0 0 0 93.211 93.211
158 *** ***.00 0 0 0 99.69 99.69
159 *** ***.85 0 0 0 99.764 99.764
160 *** ***.48 0 0 0 99.22 99.22
161 *** ***.00 0 0 0 81.224 81.224
162 *** ***.66 0 0 0 97.206 97.206
163 *** ***.30 0 0 0 87.73 87.73
164 *** ***.01 0 0 0 88.969 88.969
165 *** ***.38 0 0 0 96.179 96.179
166 *** ***.43 0 0 0 98.204 98.204
167 *** ***.58 0 0 0 95.28 95.28
168 *** ***.72 0 0 0 94.73 94.73
169 *** ***.31 0 0 0 97.418 97.418
170 *** ***.63 0 0 0 98.114 98.114
171 *** ***.00 0 0 0 97.509 97.509
172 *** ***.66 0 0 0 97.206 97.206
173 *** ***.00 0 0 0 95.153 95.153
174 *** ***.22 0 0 0 99.07 99.07
175 *** ***.35 0 0 0 98.853 98.853
176 *** ***.05 0 0 0 93.307 93.307
177 *** ***.30 0 0 0 96.536 96.536
178 *** ***.70 0 0 0 99.522 99.522
179 *** ***.55 0 0 0 99.549 99.549
180 *** ***.36 0 0 0 95.88 95.88
181 *** ***.00 0 0 0 92.759 92.759
182 *** ***.86 0 0 0 98.526 98.526
183 *** ***.24 0 0 0 99.725 99.725
184 *** ***.39 0 0 0 98.747 98.747
185 *** ***.00 0 0 0 98.572 98.572
186 *** ***.97 0 0 0 97.977 97.977
187 *** ***.19 0 0 0 98.122 98.122
188 *** ***.33 0 0 0 98.53 98.53
189 *** ***.51 0 0 0 95.642 95.642
190 *** ***.55 0 0 0 98.146 98.146
191 *** ***.05 0 0 0 97.616 97.616
192 *** ***.47 0 0 0 98.993 98.993
193 *** ***.19 0 0 0 90.436 90.436
194 *** ***.27 0 0 0 92.581 92.581
195 *** ***.09 0 0 0 92.431 92.431
196 *** ***.66 0 0 0 97.412 97.412
197 *** ***.64 0 0 0 85.383 85.383
198 *** ***.32 0 0 0 97.173 97.173
199 *** ***.93 0 0 0 89.34 89.34
200 *** ***.81 0 0 0 98.693 98.693
201 *** ***.36 0 0 0 97.63 97.63
202 *** ***.82 0 0 0 96.954 96.954
203 *** ***.95 0 0 0 92.248 92.248
204 *** ***.69 0 0 0 96.847 96.847
205 *** ***.78 0 0 0 97.648 97.648
206 *** ***.47 0 0 0 91.806 91.806
207 *** ***.00 0 0 0 98.496 98.496
208 *** ***.58 0 0 0 96.729 96.729
209 *** ***.52 0 0 0 89.809 89.809
210 *** ***.39 0 0 0 84.54 84.54
211 *** ***.80 0 0 0 92.733 92.733
212 *** ***.55 0 0 0 96.62 96.62
213 *** ***.73 0 0 0 97.305 97.305
214 *** ***.84 0 0 0 90.284 90.284
215 *** ***.22 0 0 0 96.359 96.359
216 *** ***.00 0 0 0 92.218 92.218
217 *** ***.76 0 0 0 97.306 97.306
218 *** ***.40 0 0 0 91.684 91.684
219 *** ***.00 0 0 0 82.289 82.289
220 *** ***.25 0 0 0 98.673 98.673
221 *** ***.39 0 0 0 90.051 90.051
222 *** ***.34 0 0 0 95.572 95.572
223 *** ***.00 0 0 0 96.072 96.072
224 *** ***.62 0 0 0 91.138 91.138
225 *** ***.66 0 0 0 98.587 98.587
226 *** ***.00 0 0 0 97.23 97.23
227 *** ***.60 0 0 0 96.567 96.567
228 *** ***.84 0 0 0 91.621 91.621
229 *** ***.26 0 0 0 87.889 87.889
230 *** ***.48 0 0 0 98.214 98.214
231 *** ***.34 0 0 0 83.787 83.787
232 *** ***.00 0 0 0 96.094 96.094
233 *** ***.90 0 0 0 93.618 93.618
234 *** ***.66 0 0 0 95.469 95.469
235 *** ***.00 0 0 0 98.64 98.64
236 *** ***.45 0 0 0 92.135 92.135
237 *** ***.86 0 0 0 81.033 81.033
238 *** ***.40 0 0 0 90.756 90.756
239 *** ***.66 0 0 0 87.989 87.989
240 *** ***.46 0 0 0 95.82 95.82
241 *** ***.93 0 0 0 97.217 97.217
242 *** ***.66 0 0 0 92.04 92.04
243 *** ***.97 0 0 0 99.212 99.212
244 *** ***.04 0 0 0 95.523 95.523
245 *** ***.79 0 0 0 96.941 96.941
246 *** ***.81 0 0 0 89.882 89.882
247 *** ***.66 0 0 0 98.583 98.583
248 *** ***.44 0 0 0 94.633 94.633
249 *** ***.37 0 0 0 98.138 98.138
250 *** ***.06 0 0 0 93.843 93.843
251 *** ***.30 0 0 0 97.115 97.115
252 *** ***.91 0 0 0 97.045 97.045
253 *** ***.89 0 0 0 89.515 89.515
254 *** ***.27 0 0 0 97.441 97.441
255 *** ***.61 0 0 0 94.241 94.241
256 *** ***.73 0 0 0 99.054 99.054
257 *** ***.04 0 0 0 96.806 96.806
258 *** ***.84 0 0 0 99.711 99.711
259 *** ***.54 0 0 0 93.743 93.743
260 *** ***.34 0 0 0 99.191 99.191
261 *** ***.34 0 0 0 97.92 97.92
262 *** ***.41 0 0 0 99.291 99.291
263 *** ***.47 0 0 0 94.922 94.922
264 *** ***.00 0 0 0 95.788 95.788
265 *** ***.35 0 0 0 99.545 99.545
266 *** ***.21 0 0 0 98.442 98.442
267 *** ***.46 0 0 0 90.366 90.366
268 *** ***.09 0 0 0 88.62 88.62
269 *** ***.87 0 0 0 98.343 98.343
270 *** ***.36 0 0 0 92.508 92.508
271 *** ***.42 0 0 0 97.259 97.259
272 *** ***.95 0 0 0 93.83 93.83
273 *** ***.53 0 0 0 97.511 97.511
274 *** ***.14 0 0 0 92.284 92.284
275 *** ***.18 0 0 0 88.263 88.263
276 *** ***.34 0 0 0 96.359 96.359
277 *** ***.26 0 0 0 98.604 98.604
278 *** ***.00 0 0 0 98.492 98.492
279 *** ***.17 0 0 0 97.073 97.073
280 *** ***.98 0 0 0 99.176 99.176
281 *** ***.00 0 0 0 92.031 92.031
282 *** ***.66 0 0 0 81.407 81.407
283 *** ***.58 0 0 0 80.849 80.849
284 *** ***.79 0 0 0 97.926 97.926
285 *** ***.18 0 0 0 98.769 98.769
286 *** ***.14 0 0 0 97.257 97.257
287 *** ***.68 0 0 0 95.72 95.72
288 *** ***.56 0 0 0 95.628 95.628
289 *** ***.18 0 0 0 96.484 96.484
290 *** ***.00 0 0 0 98.224 98.224
291 *** ***.81 0 0 0 92.659 92.659

六、拟确定中标人

***

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:******月***日******月***日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或***市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http***2:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

地区导航

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号