感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏,盐城市】新建标准厂房项目1中标候选人公示的中标公示
发布时间 2024-09-10 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

中标公告详情

新建标准厂房项目1中标候选人公示

信息发布时间:***     


新建标准厂房项目1评标结果公示

(标段编号***tyle=": 100%;">

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件***,***的新建标准厂房项目1的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)

***序号******中标候选人名称*** 投标总报价***th>***质量***工期/交货期
*** 1*** *********.80 合格****** *** 100
*** 2*** ***;*********.42 合格****** *** 100
*** 3*** ***;*********.00 合格****** *** 100
*** 4*** ***;*********.66 合格****** *** 100
*** 5*** ***;*********.57 合格****** *** 100
*** 6*** ***;*********.40 合格****** *** 100
*** 7*** ***;*********.67 合格****** *** 100

2、中标候选人按照招标文件***

***序号***中标候选人名称***项目负责人名称***相关证书名称******
*** 1*** ****** 张巧*** 中华人民共和国一级建造师注册证书苏***
*** 2*** ***;****** 黄超*** 二级建造师湘***4090
*** 3*** ***;****** 吴保华*** 中华人民共和国一级建造师注册证书苏***
*** 4*** ***;****** 羊旭明*** 中华人民共和国一级建造师注册证书苏***
*** 5*** ***;****** 王绍洲*** 中华人民共和国二级建造师注册证书苏***4241
*** 6*** ***;****** 魏从丛*** 一级建造师注册证书浙***
*** 7*** ***;****** 罗亮亮*** 项目经理苏***

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

***序号***中标候选人名称***企业及项目负责人业绩、获奖***响应招标文件******
*** 1*** ****** 建湖***区光伏产业园二期工程EPC工程总承包****** 响应***
*** 2*** ***;****** 东湖高新中部创智天地工业园一期A区AI#-A3#、A5#-A13#栋及地下室项目施工总承包****** 响应***
*** 3*** ***;****** ***年精加工10万吨铸件及配套项目施工工程****** 响应***
*** 4*** ***;****** ***异址迁建项目一期工程施工总承包项目****** 响应***
*** 5*** ***;****** 泗阳***区***路西侧、发***道北侧1#标准化厂房、***楼及配套建设工程****** 响应***
*** 6*** ***;****** 年产60万吨绿色功能性短纤维项目****** 响应***
*** 7*** ***;****** ***扩建项目****** 响应***

二、资格审查不通过及否决投标原因

***序号***投标人单位******废标原因
*** 1*** ****** 方案有单位***,不符合暗标要求。
*** 2*** ***;****** 竣工验收证明书无监理单位***。
*** 3*** ***;****** 项目经理变更未提供已完成的工程量比例或专项证明。
*** 4*** ****** 方案有单位***,不符合暗标要求。
*** 5*** ***;****** 项目负责人无安全生产考核B证。
*** 6*** ***;****** 投标项目负责人与项目负责人承诺函中人员不一致。
*** 7*** ***;****** 联合体成员方无建筑施工总承包资质。
*** 8*** ***;****** 1#、2#标准化厂房竣工验收意见表不能体现已完成合同的全部内容;合同中的面积指标不能说明已竣工验收并达到招标文件***。
*** 9*** ***;****** 牵头方资质动态审查不合格。

三、报价***> 无

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

*** 序号*** 单位****** PW1*** PW2*** PW3*** PW4*** PW5
*** 1*** ***;****** 13.4*** 12.45*** 14.09*** 12.7*** 13.05
*** 2*** ***;****** 13.1*** 12.41*** 13.33*** 13.0*** 13.2
*** 3*** ***;****** 13.2*** 12.33*** 13.91*** 12.4*** 12.2
*** 4*** ****** 13.0*** 12.28*** 12.99*** 12.9*** 13.2
*** 5*** ****** 13.4*** 12.55*** 13.76*** 12.6*** 12.5
*** 6*** ***;****** 13.3*** 12.43*** 13.91*** 12.6*** 12.9
*** 7*** ****** null*** null*** null*** 3.3
*** 8*** ***;****** 13.2*** 12.43*** 13.66*** 12.4*** 12.6
*** 9*** ***;****** 13.3*** 12.44*** 13.6*** 13.0*** 12.9
*** 10*** ****** 12.2*** 11.95*** 13.12*** 11.8*** 11.1
*** 11*** ***;****** 13.5*** 12.44*** 13.97*** 12.9*** 12.7
*** 12*** ****** 0.0*** 0.0*** 0.0*** 0.0*** 0.0
*** 13*** ***;****** 13.2*** 12.48*** 13.86*** 12.9*** 13.4
*** 14*** ***;****** 13.4*** 12.6*** 13.63*** 12.5*** 12.5
*** 15*** ***;****** 12.8*** 12.34*** 12.12*** 12.5*** 12.3
*** 16*** ***;****** 12.9*** 12.22*** 13.78*** 12.6*** 12.3
*** 17*** ***;****** 13.3*** 12.37*** 13.35*** 13.0*** 12.5
*** 18*** ***;****** 13.4*** 12.53*** 13.37*** 12.7*** 13.1
*** 19*** ***;****** 12.5*** 12.25*** 12.35*** 12.3*** 12.0
*** 20*** ***;****** 13.4*** 12.43*** 13.82*** 13.2*** 13.5
*** 21*** ***;****** 13.0*** 12.3*** 13.41*** 12.6*** 12.7
*** 22*** ***;****** 13.2*** 12.46*** 13.35*** 12.9*** 12.9
*** 23*** ***;****** 13.3*** 12.47*** 13.71*** 12.8*** 13.0
*** 24*** ***;****** 12.4*** 11.91*** 13.2*** 11.8*** 11.8
*** 25*** ****** 12.7*** 12.46*** 13.68*** 13.1*** 12.5
*** 26*** ***;****** 13.3*** 12.47*** 14.24*** 12.7*** 13.3
*** 27*** ***;****** 12.6*** 12.23*** 13.48*** 12.5*** 12.4
*** 28*** ***;****** 13.4*** 12.39*** 13.91*** 12.4*** 12.3
*** 29*** ***;****** 13.4*** 12.63*** 13.9*** 12.9*** 13.3
*** 30*** ***;****** 13.4*** 12.52*** 12.76*** 12.8*** 12.6
*** 31*** ***;****** 13.3*** 12.38*** 13.8*** 12.8*** 13.2
*** 32*** ***;****** 13.0*** 12.36*** 14.09*** 13.1*** 12.9
*** 33*** ***;****** 13.2*** 12.33*** 14.06*** 12.7*** 12.7
*** 34*** ***;****** 12.5*** 11.87*** 13.34*** 11.8*** 11.4
*** 35*** ****** null*** null*** null*** null*** 2.2
*** 36*** ***;****** 13.5*** 12.34*** 12.88*** 12.7*** 12.4
*** 37*** ***;****** 13.2*** 12.54*** 13.05*** 12.6*** 13.0
*** 38*** ***;****** 13.3*** 12.49*** 13.28*** 12.5*** 12.7

五、所有投标人得分情况

***序号***单位******投标报价***th>*** 不良记录评审*** 不规范标书检查扣分*** 业绩评审*** 报价***h>*** 施工组织设计评审***合计
*********;*********.73*** 0*** 0*** 2*** 76.53*** 13.05***1.58
*********;*********.58*** 0*** 0*** 2*** 75.522*** 13.1***0.622
*********;*********.93*** 0*** 0*** 2*** 73.279*** 12.64***7.919
***************.87*** 0*** 0*** 2*** 78.165*** 12.96***3.125
***************.80*** 0*** 0*** 2*** 81.569*** 12.85***6.419
*********;*********.62*** 0*** 0*** 2*** 75.599*** 12.93***0.529
*********;*********.59*** 0*** 0*** 2*** 80.479*** 12.74***5.219
*********;*********.86*** 0*** 0*** 2*** 80.401*** 13.07***5.471
***************.10*** 0*** 0*** 2*** 67.597*** 11.98***1.577
***0******;*********.53*** 0*** 0*** 2*** 78.79*** 13.03***3.82
***1************.67*** 0*** 0*** 0*** 60.1*** 0***0.1
***2******;*********.57*** 0*** 0*** 2*** 80.963*** 13.17***6.133
***3******;*********.83*** 0*** 0*** 2*** 75.732*** 12.83***0.562
***4******;*********.97*** 0*** 0*** 2*** 72.195*** 12.38***6.575
***5******;*********.29*** 0*** 0*** 2*** 76.69*** 12.6***1.29
***6******;*********.18*** 0*** 0*** 2*** 76.206*** 12.93***1.136
***7******;*********.42*** 0*** 0*** 2*** 81.716*** 13.06***6.776
***8******;*********.62*** 0*** 0*** 2*** 75.669*** 12.3***9.969
***9******;*********.40*** 0*** 0*** 2*** 80.785*** 13.37***6.155
***0******;*********.66*** 0*** 0*** 2*** 81.338*** 12.77***6.108
***1******;*********.32*** 0*** 0*** 2*** 74.375*** 13***9.375
***2******;*********.60*** 0*** 0*** 2*** 77.797*** 13.03***2.827
***3******;*********.70*** 0*** 0*** 2*** 78.401*** 12.04***2.441
***4************.70*** 0*** 0*** 2*** 73.725*** 12.77***8.495
***5******;*********.29*** 0*** 0*** 2*** 77.376*** 13.1***2.476
***6******;*********.67*** 0*** 0*** 2*** 81.542*** 12.5***6.042
***7******;*********.00*** 0*** 0*** 2*** 80.949*** 12.73***5.679
***8******;*********.00*** 0*** 0*** 2*** 79.116*** 13.2***4.316
***9******;*********.56*** 0*** 0*** 2*** 76.875*** 12.72***1.595
***0******;*********.42*** 0*** 0*** 2*** 78.099*** 13.1***3.199
***1******;*********.84*** 0*** 0*** 2*** 77.847*** 13***2.847
***2******;*********.48*** 0*** 0*** 2*** 75.732*** 12.87***0.602
***3******;*********.00*** 0*** 0*** 2*** 72.671*** 12.06***6.731
***4******;*********.80*** 0*** 0*** 2*** 76.674*** 12.66***1.334
***5******;*********.96*** 0*** 0*** 2*** 71.317*** 12.88***6.197
***6******;*********.80*** 0*** 0*** 2*** 77.334*** 12.83***2.164

六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

***无

七、备注

本评标结果公示期:******月***日******月***日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或***市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http***2:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件***。

招标人: ***

日期: ******月***日

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

地区导航

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号