感谢您关注!您离开之前... 关注中项网服务号免费订阅项目... 注册免费体验中项网服务
服务热线: 4008161360
项目
  • 项目
  • 招标
  • 重点项目
  • 设计院库
  • 项目汇总
  • 统计分析
  • 展会信息
搜索




【江苏,盐城市】2024年江苏省新洋农场补充耕地土地综合整治项目三标段中标候选人公示
发布时间 2024-11-12 截止日期 立即查看
联系人 立即查看 联系电话 立即查看
项目地址 立即查看 设备词 立即查看
中标机构/单位 立即查看 中标人名称 立即查看
中标金额 立即查看 网址 立即查看

下文中****为隐藏内容,仅对中项网会员用户开放, 【 注册 / 登录 】 后可查看内容详情

中标公告详情

******省新洋农场补充耕地土地综合整治项目三标段中标候选人公示 信息发布时间:***

******省新洋农场补充耕地土地综合整治项目三标段评标结果公示

(标段编号***tyle=": 100%;">

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件***,***的******省新洋农场补充耕地土地综合整治项目三标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价***th> 质量 工期/交货期
1 *** ***.28 合格 550
2 *** ***.27 合格。符合甲方认可的国家、省现行农田建设项目验收规定和相关规范、规定及规程 要求的合格标准,***验收合格 550
3 *** ***.38 合格 550

2、中标候选人按照招标文件***

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称******
1 *** 唐开 二级建造师注册证书,苏***9258
2 *** 耿玉山 二级建造师注册证书,苏***2967
3 *** 王桂春 二级建造师注册证书,苏***6465

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件***
1 *** ***市***区***度高标准农田建设项目***镇施工 响应
2 *** ******市***镇高标准农田建设项目 响应
3 *** ***度***省***市***区***镇***区高标准农田建设项目(财政补助)招标节余增做工程 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位*** 废标原因
1 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
2 *** 增加工程量清单内容。
3 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
4 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
5 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
6 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
7 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
8 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
9 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
10 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
11 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
12 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
13 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
14 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
15 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
16 *** 未提供符合招标资格条件的业绩。
17 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
18 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
19 *** 改变工程量清单工程数量。
20 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
21 *** 改变工程量清单工程数量。
22 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
23 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
24 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。
25 *** 投标人未按照第8章投标文件格式制作投标函。

三、报价***> 无

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位*** PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 *** 24.2 25.4 23.7 26.7 23.5
2 *** 27.2 28.3 27.8 26.6 28.9
3 *** 27.55 28.3 28.8 26.9 28.5
4 *** 22.8 23.0 22.5 25.8 23.2
5 *** 28.1 26.1 26.75 27.0 23.5
6 *** 25.1 26.9 24.6 26.6 25.2
7 *** 24.6 25.5 24.1 26.5 23.3
8 *** 24.1 24.8 23.2 26.6 23.1
9 *** 25.0 25.6 24.2 26.5 23.4
10 *** 24.6 24.6 23.2 26.9 23.2
11 *** 25.0 27.2 24.2 27.0 26.0
12 *** 22.9 23.3 22.6 26.7 22.8
13 *** 24.9 27.5 25.2 26.7 26.5
14 *** 24.9 27.0 24.7 27.0 25.1
15 *** 24.4 26.3 24.4 26.2 25.0
16 *** 26.9 26.7 27.6 27.0 24.7
17 *** 24.0 24.8 23.2 26.4 23.1
18 *** 25.4 25.9 24.4 26.7 23.8
19 *** 26.6 26.1 25.1 26.7 25.55
20 *** 24.9 25.6 23.6 27.5 24.3
21 *** 25.1 26.3 24.6 27.1 23.2
22 *** 24.6 27.8 24.2 26.9 24.9
23 *** 25.1 25.2 23.7 26.7 23.5
24 *** 23.3 24.6 23.2 26.5 24.1
25 *** 23.1 23.6 22.8 26.2 22.9
26 *** 24.3 26.1 23.9 26.9 23.9
27 *** 25.2 26.8 24.3 27.0 24.9
28 *** 23.1 24.1 23.0 25.9 22.7
29 *** 22.8 23.2 22.6 26.1 22.6
30 *** 24.2 24.5 23.3 26.6 23.0
31 *** 23.8 25.1 23.5 27.2 23.8
32 *** 25.3 26.6 24.6 27.0 25.3
33 *** 25.7 27.0 26.7 27.0 25.5
34 *** 24.1 25.9 24.3 26.5 23.9
35 *** 26.3 25.8 27.1 27.2 24.5
36 *** 24.3 25.8 23.9 26.6 24.8
37 *** 26.3 27.5 26.9 27.4 26.3
38 *** 25.1 26.4 24.0 27.2 24.4
39 *** 25.3 27.2 24.8 26.6 25.7
40 *** 25.7 25.3 27.6 27.1 23.5
41 *** 25.7 26.4 25.0 27.4 23.9
42 *** 26.4 26.3 26.1 26.9 24.3
43 *** 24.9 25.6 25.0 27.2 23.8
44 *** 24.9 24.8 23.2 26.4 23.8
45 *** 23.1 23.8 22.9 26.7 22.7
46 *** 28.7 27.0 27.8 26.9 24.9
47 *** 26.4 24.7 24.3 26.3 22.8
48 *** 22.8 22.9 22.4 26.0 22.9
49 *** 23.0 22.6 22.6 25.7 22.9
50 *** 24.0 24.8 23.6 26.7 23.1
51 *** 25.8 26.9 26.0 27.0 26.8
52 *** 23.3 24.2 22.9 26.5 23.4
53 *** 26.2 25.7 25.9 26.6 24.5
54 *** 23.6 25.5 23.6 27.0 24.4
55 *** 23.8 24.9 23.3 26.5 23.4
56 *** 27.0 26.8 27.4 27.7 27.8
57 *** 23.4 24.3 23.2 26.1 22.6
58 *** 22.4 22.5 22.4 25.0 22.4
59 *** 24.0 24.6 23.1 26.6 23.0
60 *** 27.1 27.7 28.2 26.5 28.3
61 *** 24.6 26.6 24.6 26.3 24.3
62 *** 26.3 24.8 24.8 26.5 23.5
63 *** 23.5 24.2 22.7 26.7 22.9

五、所有投标人得分情况

序号 单位*** 投标报价***th> 不规范标书检查扣分 单位*** 报价***h> 施工组织设计评审 合计
1 *** ***.05 0 2 63.68 24.43 90.11
2 *** ***.28 0 3 64.98 27.77 95.75
3 *** ***.00 0 3 64.05 28.12 95.17
4 *** ***.37 0 3 64.67 23 90.67
5 *** ***.44 0 3 64.14 26.62 93.76
6 *** ***.80 0 3 63.91 25.63 92.54
7 *** ***.07 0 3 64.06 24.73 91.79
8 *** ***.37 0 3 63.32 24.03 90.35
9 *** ***.46 0 3 63.12 24.93 91.05
10 *** ***.93 0 0 64.68 24.13 88.81
11 *** ***.52 0 3 62.65 26 91.65
12 *** ***.77 0 2 64.93 23 89.93
13 *** ***.24 0 1 64.15 26.13 91.28
14 *** ***.09 0 3 64.89 25.67 93.56
15 *** ***.31 0 3 63.92 25.2 92.12
16 *** ***.02 0 3 63.5 26.87 93.37
17 *** ***.75 0 3 64.87 24 91.87
18 *** ***.31 0 3 63.86 25.23 92.09
19 *** ***.90 0 3 64.06 26.08 93.14
20 *** ***.14 0 3 63.99 24.93 91.92
21 *** ***.77 0 3 64.93 25.33 93.26
22 *** ***.33 0 3 63.86 25.47 92.33
23 *** ***.51 0 3 63.45 24.67 91.12
24 *** ***.79 0 3 64.95 24 91.95
25 *** ***.18 0 1 63.67 23.2 87.87
26 *** ***.09 0 3 62.65 24.77 90.42
27 *** ***.96 0 3 63.45 25.63 92.08
28 *** ***.74 0 2 64.8 23.4 90.2
29 *** ***.44 0 3 63.58 22.87 89.45
30 *** ***.58 0 3 63.79 24 90.79
31 *** ***.78 0 3 63.19 24.23 90.42
32 *** ***.55 0 3 63.08 25.73 91.81
33 *** ***.78 0 3 64.2 26.47 93.67
34 *** ***.07 0 3 64.93 24.77 92.7
35 *** ***.55 0 3 63.16 26.4 92.56
36 *** ***.39 0 3 64.53 24.97 92.5
37 *** ***.31 0 3 64.94 26.87 94.81
38 *** ***.81 0 3 64.17 25.3 92.47
39 *** ***.26 0 3 63.48 25.87 92.35
40 *** ***.58 0 3 63.79 26.03 92.82
41 *** ***.14 0 3 63.45 25.7 92.15
42 *** ***.50 0 3 63.32 26.27 92.59
43 *** ***.13 0 3 64.41 25.17 92.58
44 *** ***.93 0 3 63.13 24.5 90.63
45 *** ***.21 0 3 63.12 23.27 89.39
46 *** ***.15 0 3 63.62 27.23 93.85
47 *** ***.50 0 3 64.06 25.1 92.16
48 *** ***.35 0 1 63.45 22.87 87.32
49 *** ***.31 0 0 62.91 22.83 85.74
50 *** ***.31 0 3 64.74 24.13 91.87
51 *** ***.54 0 3 64.26 26.57 93.83
52 *** ***.91 0 1 64.51 23.63 89.14
53 *** ***.02 0 3 64.88 25.93 93.81
54 *** ***.12 0 3 64.95 24.5 92.45
55 *** ***.41 0 3 65 24.03 92.03
56 *** ***.38 0 3 64.95 27.37 95.32
57 *** ***.58 0 3 64.71 23.63 91.34
58 *** ***.49 0 2 63.32 22.43 87.75
59 *** ***.59 0 1 63.86 23.9 88.76
60 *** ***.27 0 3 64.98 27.67 95.65
61 *** ***.29 0 1 63.27 25.17 89.44
62 *** ***.86 0 3 64.69 25.3 92.99
63 *** ***.82 0 3 64.51 23.53 91.04

六、拟确定中标人

***

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:******月***日******月***日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或***市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http***2:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ***

日期: ******月***日

foot begin foot finish

会员特色服务

  • 寻找项目
  • 信息定制
  • 项目跟进
  • 业主库
  • 设计单位
  • 收藏信息

地区导航

下载APP

扫码下载中项网APP

关注微信

扫码关注中项网服务号